RENOVAÇÃO - CHAPA 1 - ELEIÇÃO PARA A GESTÃO JUNHO-2007/2008 DO CENTRO ACADÊMICO CIÊNCIAS SOCIAIS PLANHILHA/BALANCETE DAS SENSIBILIZAÇÕES CONTÁBEIS DIÁRIAS REFERENTES À CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CAMPANHA PARA AS ELEIÇÕES EM 05 E 06 DE JUNHO DE 2007. |
DATA | HISTÓRICO 1 | CRÉDITO | SALDO ACUM | DÉBITO | SALDO ACUM | SALDO GERAL | HISTÓRICO 2 | V ST | V ID | V SG |
03.05.2007 | DOAÇÃO – Francílio Santos | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Candidato Chapa 1 | |||
04.05.2007 | DOAÇÃO – Thiago | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Aluno Ciências Sociais | |||
04.05.2007 | DOAÇÃO – Nayra Sousa | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Candidata Chapa 1 | |||
05.05.2007 | DOAÇÃO – Dayse Fernanda | 10,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | Candidata Chapa 1 | |||
05.05.2007 | DOAÇÃO – Karinne Castelo Branco | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | Candidata Chapa 1 | |||
05.05.2007 | DOAÇÃO – André Luiz | 10,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | Candidato Chapa 1 | |||
05.05.2007 | DOAÇÃO – Cecília Nunes | 10,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | Candidata Chapa 1 | |||
16.05.2007 | DOAÇÃO – Antônio Nascimento | 10,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | Candidato Chapa 1 | |||
17.05.2007 | DOAÇÃO – Jurema | 2,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | Aluna Ciências Sociais | |||
17.05.2007 | DOAÇÃO – Marcela C Barbosa | 0,50 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | Aluna Ciências Sociais | |||
17.05.2007 | DOAÇÃO – Antônio Nascimento | 0,50 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | Candidato Chapa 1 | |||
17.05.2007 | DOAÇÃO – Annnaya Assunção | 10,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | Candidata Chapa 1 | |||
17.05.2007 | PAGO – 60 xerox mat. divulgação | 0,00 | 93,00 | 3,00 | 3,00 | 90,00 | Carta Proposta | |||
18.05.2007 | DOAÇÃO – Jerônimo Júnior | 10,00 | 103,00 | 0,00 | 3,00 | 100,00 | Candidato Chapa 1 | |||
22.05.2007 | DOAÇÃO – Christiane Tajra | 10,00 | 113,00 | 0,00 | 3,00 | 110,00 | Candidata Chapa 1 | |||
23.05.2007 | PAGO – 2 xerox | 0,00 | 113,00 | 0,15 | 3,15 | 109,85 | Matriz p/ planejamento | |||
23.05.2007 | PAGO – 4 xerox | 0,00 | 113,00 | 0,20 | 3,35 | 109,65 | Matriz p/ planejamento | |||
23.05.2007 | DOAÇÃO – Delvan Silva | 5,00 | 118,00 | 0,00 | 3,35 | 114,65 | Candidato Chapa 1 | |||
25.05.2007 | DOAÇÃO – Ianara Evangelista | 10,00 | 128,00 | 0,00 | 3,35 | 124,65 | Candidata Chapa 1 | |||
26.05.2007 | PAGO à “Confidencial Confecções” - 1ª parcela ref. confecção de camisetas promocionais | 0,00 | 128,00 | 65,00 | 68,35 | 59,65 | Total da encomenda: 20 peças p/ R$ 130,00 | |||
28.05.2007 | DOAÇÃO – Jurema | 10,00 | 138,00 | 0,00 | 68,35 | 69,65 | aluna Ciências Sociais | |||
28.05.2007 | PAGO – Impressão e xerox | 0,00 | 138,00 | 1,20 | 69,55 | 68,45 | Matriz de controle | |||
28.05.2007 | DOAÇÃO – Mirla | 10,00 | 148,00 | 0,00 | 69,55 | 78,45 | aluna Ciências Sociais | |||
29.05.2007 | DOAÇÃO – Renato | 15,00 | 163,00 | 0,00 | 69,55 | 93,45 | aluno Ciências Sociais | |||
29.05.2007 | DOAÇÃO – Eduardo Faustino L. Sá | 20,00 | 183,00 | 0,00 | 69,55 | 113,45 | ex- Aluno C. Sociais | |||
30.05.2007 | PAGO à “Gráfica e Editora Santa Teresinha” - 1ª parcela ref.confecção de “Botons” promocionais (rec. 800) | 0,00 | 183,00 | 50,00 | 119,55 | 63,45 | total encomendado: 1.000 p/ R$ 70,00 | |||
31.05.2007 | DOAÇÃO – Lara Paz | 10,00 | 193,00 | 0,00 | 119,55 | 73,45 | Candidata Chapa 1 | |||
31.05.2007 | DOAÇÃO – Elaine Cristina | 10,00 | 203,00 | 0,00 | 119,55 | 83,45 | Candidata Chapa 1 | |||
31.05.2007 | PAGO à “Confidencial Confecções” - quitação ref. Confecção de camisetas. | 0,00 | 203,00 | 65,00 | 184,55 | 18,45 | (CONCILIAR COM REG. DE 26.05.2007) | |||
31.05.2007 | DOAÇÃO – Fernado Miranda | 20,00 | 223,00 | 0,00 | 184,55 | 38,45 | Aluno Ciências Sociais | |||
31.05.2007 | PAGO à “Xerox Federal” - Quitação 600 xerox material de Divulgação | 0,00 | 223,00 | 30,00 | 214,55 | 8,45 | Carta Proposta (mat. recebido 16.05.2007) | |||
31.05.2007 | DOAÇÃO – Luciano F. N. Gomes | 20,00 | 243,00 | 0,00 | 214,55 | 28,45 | Prof. SEMEC Teresina | |||
04.06.2007 | DOAÇÃO – Delvan Silva (+ 23.05.2007) | 5,00 | 248,00 | 0,00 | 214,55 | 33,45 | Canditado Chapa 1 | |||
04.06.2007 | DOAÇÃO – Daniel Queiroz | 10,00 | 258,00 | 0,00 | 214,55 | 43,45 | UNILANCHES “ARRUMADINHO” | |||
04.06.2007 | PAGAO à “Xerox Federal” – impressão e xerox | 0,00 | 258,00 | 1,60 | 216,15 | 41,85 | Matriz de controle | |||
04.06.2007 | PAGA à “Gráfica e Editora Santa Teresinha” – Quitação encomendas de Botons – ver dia 30.05.2007 | 0,00 | 258,00 | 20,00 | 236,15 | 21,85 | Recebido 200 “botons” e 30 Cartazes de divulgação do pleito. | |||
05.06.2007 | DOAÇÃO – Mirla | 5,00 | 263,00 | 0,00 | 236,15 | 26,85 | Aluna Ciências Sociais | |||
05.06.2007 | DOAÇÃO – Marcondes Brito | 10,00 | 273,00 | 0,00 | 236,15 | 36,85 | Bacharelado em Ciências Sociais |
Nenhum comentário:
Postar um comentário